| Name | Uptime | System Information | Location | Contact | Ports | Delta (bandwidth calculations) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500_Teler-MIEL1_1SWS.noc.mm | 77d 3h 21m | Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.04.E RELEASE SOFTWARE (fc2)Technical Support: http://www.cisco.com/techsupportCopyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.Compiled Sat | Mielec-Teler | ports: 0 free: 0 AdminUpFree: 0 |
configured: 600 (+200.00s) used: no data to compare with |
| Index | Name | Alias | Admin status |
Oper status |
Speed | Load In | Load Out | IP | bpsIn | bpsOut | Pkt err/disc |
Last traffic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FastEthernet1 |   | up | down | 10.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | GigabitEthernet1/1 | Wimax_Awaria | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | GigabitEthernet1/2 | smacs_site_sec | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | GigabitEthernet1/3 | SMACS_CENTRALNY_DMZ | down | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | GigabitEthernet1/4 | SELFCARE_DMZ | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | GigabitEthernet1/5 | VMWare_VoiceMAX | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | GigabitEthernet1/6 | VMWare_VoiceMAX | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | GigabitEthernet1/7 | SONDA-NETRSRCH-TEST | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | GigabitEthernet1/8 | sonda-IPTV-MicroVB | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | GigabitEthernet1/9 | PON_TELER_TEST | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | GigabitEthernet1/10 | Monitoring Zasilania | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | GigabitEthernet1/11 | smacs_site | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | GigabitEthernet1/12 | Teler_DX6524_VIP | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | GigabitEthernet1/13 | LaczkiB_nadzor_DGT | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | GigabitEthernet1/14 | Wimax_Mielec_S1 | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | GigabitEthernet1/15 | Wimax_Mielec_S2 | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | GigabitEthernet1/16 | Wimax_Mielec_S0 | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | GigabitEthernet1/17 | idrac_smacs_site_sec | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | GigabitEthernet1/18 | Wimax_Mielec_S3 | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | GigabitEthernet1/19 | Milos_voip | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | GigabitEthernet1/20 | PON_Teler_testy | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | GigabitEthernet1/21 | CORP-3550 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | GigabitEthernet1/22 | rapier450_wifi | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | GigabitEthernet1/23 | Wimax_Mielec_S4 | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | GigabitEthernet1/24 | listwaAPC-PFlorek | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | GigabitEthernet1/25 | cat3750_mediant | down | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | GigabitEthernet1/26 | Centrala_DGT_TELER | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | GigabitEthernet1/27 | REZERWACJA-BIZNES-HUSQVARNA | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | GigabitEthernet1/28 | esx-wimax-mielec-bmc | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | GigabitEthernet1/29 | esx-wimax-mielec_Trunk | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | GigabitEthernet1/30 | BRAS MGMT | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | GigabitEthernet1/31 | MGMT_Wzmacniacz_Trans | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | GigabitEthernet1/32 | MGMT_Wzmacniacz_Trans | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | GigabitEthernet1/33 | IPFONE_Cezary | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | GigabitEthernet1/34 | DMZ_Cezary | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | GigabitEthernet1/35 | Wdowiarz_voip | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | GigabitEthernet1/36 | Biznes_Fornet | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | GigabitEthernet1/37 | Biuro_MKania | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | GigabitEthernet1/38 | Jaslany_Wimax_PON-via_Radiolinia | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | GigabitEthernet1/39 | --- GPRS --- | up | up | 10.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | GigabitEthernet1/40 | ---PERLE--- | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | GigabitEthernet1/41 | Public_Cezary | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | GigabitEthernet1/42 | test2-B | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | GigabitEthernet1/43 | idrac_smacs_site | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | GigabitEthernet1/44 | MPGK_SDSL | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | GigabitEthernet1/45 | SerwerTFTPMielec | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | GigabitEthernet1/46 | Energetyka_IPTV | up | up | 100.00 Mbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | GigabitEthernet1/47 | DMZ_MGMT_SBC | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | GigabitEthernet1/48 | MX80 MGNT | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | TenGigabitEthernet3/1 | MX_480_10G | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | TenGigabitEthernet3/2 | do_smoczka_trunk - L:MIEL10_1SWS_PO10 | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | TenGigabitEthernet3/3 | PPPoE_Bras | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | TenGigabitEthernet3/4 | SW_Kochanowskiego_XGS_10.50.128.122_p24 | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | TenGigabitEthernet3/5 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | TenGigabitEthernet3/6 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 56 | TenGigabitEthernet3/7 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 57 | TenGigabitEthernet3/8 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 58 | TenGigabitEthernet4/1 | MX_480_10G | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 59 | TenGigabitEthernet4/2 | do_ME3400_Pasaz.9 - L:MIEL6_1SWS_PO20 | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 60 | TenGigabitEthernet4/3 | MX80-VTN-xe-0/0/3 | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 61 | TenGigabitEthernet4/4 | PPPoE_Bras | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 62 | TenGigabitEthernet4/5 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 63 | TenGigabitEthernet4/6 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 64 | TenGigabitEthernet4/7 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 65 | TenGigabitEthernet4/8 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 66 | TenGigabitEthernet5/1 | Blonie_i_Przeclaw | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 67 | TenGigabitEthernet5/2 | PON_TELER_INT_VoIP-10G | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 68 | TenGigabitEthernet5/3 | PON_Kochanowskiego_10G | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 69 | TenGigabitEthernet5/4 | PON_Smoczka-Int | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 70 | TenGigabitEthernet5/5 | Czermin-link10Gb_via_ORSS | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 71 | TenGigabitEthernet5/6 | lokalizacja Broniewskiego | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 72 | TenGigabitEthernet5/7 | Przylek-OLT-MA5608T-port2-2 | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 73 | TenGigabitEthernet5/8 | LaczkiBrzeskie-OLT-MA5608T-port2-2 | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 74 | TenGigabitEthernet5/9 | PadewNarodowa-OLT_MA5608T | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 75 | TenGigabitEthernet5/10 |   | up | down | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 76 | TenGigabitEthernet5/11 | PON_Smoczka-Int | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 77 | TenGigabitEthernet5/12 | PON_Teler-IPTV | up | now: down was: up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 78 | GigabitEthernet6/1 | IES-5000-kontroler1 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 79 | GigabitEthernet6/2 | Akacjowa | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 80 | GigabitEthernet6/3 | Teler-StigerMS_2 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 81 | GigabitEthernet6/4 | Drzewieckiego | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 82 | GigabitEthernet6/5 | Laczki_Brzeskie | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 83 | GigabitEthernet6/6 | test-Vectra-QinQ-OLTMA5608T-port2-1 | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 84 | GigabitEthernet6/7 | Blonie-AT-9924SP-port24 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 85 | GigabitEthernet6/8 | Teler-AlcatelRU7324 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 86 | GigabitEthernet6/9 | DuchaSw22_zyxel | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 87 | GigabitEthernet6/10 | Teler-VDSL | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 88 | GigabitEthernet6/11 | Biznes_Powiat_Sekowskiego | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 89 | GigabitEthernet6/12 | MX_VTN_ge-1/0/5 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 90 | GigabitEthernet6/13 | PON_Ducha_Sw | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 91 | GigabitEthernet6/14 | PON_TELER_TEST | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 92 | GigabitEthernet6/15 | Przylek-port1-MGS-3712F-LACP | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 93 | GigabitEthernet6/16 | Zlotniki-MGS-3712F-port1 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 94 | GigabitEthernet6/17 | M_Bajger_Nie_Ruszac | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 95 | GigabitEthernet6/18 | IES-5000-kontroler2 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 96 | GigabitEthernet6/19 | Biznes_CPR | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 97 | GigabitEthernet6/20 | Trzciana_100Mb | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 98 | GigabitEthernet6/21 | Laczki_Brzeskie-MGS-3700-12C-port9-LACP | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 99 | GigabitEthernet6/22 | MX_80_MCAST_RING | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 100 | GigabitEthernet6/23 | PON_TELER_INT_VoIP | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 101 | GigabitEthernet6/24 | L2_Gardner_PSS_Exatel | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 102 | GigabitEthernet7/1 |   | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 103 | GigabitEthernet7/2 | Biznes_Urzad_Gminy_Mielec | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 104 | GigabitEthernet7/3 | do7600_backup - L:MIEL1_1RS_GI3/3 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 105 | GigabitEthernet7/4 | BBS1000_rezerwa | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 106 | GigabitEthernet7/5 | PON_Kochanowskiego | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 107 | GigabitEthernet7/6 | Test_JPanka | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 108 | GigabitEthernet7/7 | Switch_Kochanowskiego | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 109 | GigabitEthernet7/8 | DSLAM_JPanka | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 110 | GigabitEthernet7/9 | lokalizacja Broniewskiego | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 111 | GigabitEthernet7/10 | lokalizacja Moniuszki | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 112 | GigabitEthernet7/11 | R_7200_GI0/1_przez_ella | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 113 | GigabitEthernet7/12 | Biznes_MSM_Kusocinskiego | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 114 | GigabitEthernet7/13 | Biznes_MSM_Jagielonczyka | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 115 | GigabitEthernet7/14 | switch_ubiquiti | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 116 | GigabitEthernet7/15 | Przylek-port1-MGS-3712F | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 117 | GigabitEthernet7/16 | PON_Borek | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 118 | GigabitEthernet7/17 | PON_Teler_testy | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 119 | GigabitEthernet7/18 | PON_Teler_test_IPTV | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 120 | GigabitEthernet7/19 | PON_Teler_TEST_1U | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 121 | GigabitEthernet7/20 | 7600-Gi3/1-Czajen-1G - L:MIEL1_1RS_GI3/1 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 122 | GigabitEthernet7/21 |   | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 123 | GigabitEthernet7/22 | MX_VTN_ge-1/1/1 | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 124 | GigabitEthernet7/23 | MX_80_MCAST_RING | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 125 | GigabitEthernet7/24 | STBY_NOC_2P | up | down | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 126 | Null0 |   | up | up | 10.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 127 | Vlan1 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 128 | unrouted VLAN 1 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 129 | unrouted VLAN 1002 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 130 | unrouted VLAN 1004 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 131 | unrouted VLAN 1005 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 132 | unrouted VLAN 1003 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 133 | Vlan128 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 192.168.128.5/24 |   |   |   |   |
| 134 | Port-channel10 | Uplink_MX480_Teler | up | up | 20.00 Gbit |   |   |   |   |   |   |   |
| 135 | Vlan10 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.135.1/26 |   |   |   |   |
| 136 | Vlan11 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.139.254/24 |   |   |   |   |
| 138 | Vlan83 | OSPF_do_7600 | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.48.22/30 |   |   |   |   |
| 139 | Vlan112 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 87.116.248.129/25 |   |   |   |   |
| 140 | Vlan122 |   | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.48.153/30 |   |   |   |   |
| 141 | Vlan127 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 87.116.248.1/26 |   |   |   |   |
| 142 | Vlan132 |   | up | now: down was: up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.48.105/30 |   |   |   |   |
| 143 | Vlan138 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.159.1/28 |   |   |   |   |
| 144 | Vlan142 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.159.17/28 |   |   |   |   |
| 145 | Vlan155 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.130.113/28 |   |   |   |   |
| 146 | Vlan156 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.130.97/28 |   |   |   |   |
| 147 | Vlan158 |   | up | down | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.48.201/29 |   |   |   |   |
| 148 | Vlan203 | DSL MOSIR | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.135.129/26 |   |   |   |   |
| 149 | Vlan204 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.128.129/26 |   |   |   |   |
| 150 | Vlan205 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.129.129/26 |   |   |   |   |
| 151 | Vlan206 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.131.129/25 |   |   |   |   |
| 152 | Vlan207 | DSL Strefa 1 | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.130.193/25 |   |   |   |   |
| 153 | Vlan208 | DSL STREFA 2 | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.131.1/25 |   |   |   |   |
| 154 | Vlan210 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.51.129/26 |   |   |   |   |
| 155 | Vlan212 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.138.161/27 |   |   |   |   |
| 156 | Vlan213 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.138.129/27 |   |   |   |   |
| 157 | Vlan217 | DSL STREFA 3 | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.156.1/25 |   |   |   |   |
| 158 | Vlan220 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.51.193/26 |   |   |   |   |
| 159 | Vlan221 | DSL Trzesn Klienci | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.135.193/27 |   |   |   |   |
| 160 | Vlan222 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.138.225/27 |   |   |   |   |
| 161 | Vlan224 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.159.129/25 |   |   |   |   |
| 162 | Vlan226 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.159.65/26 |   |   |   |   |
| 163 | Vlan229 | malinienewkl | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 83.68.90.1/26 |   |   |   |   |
| 164 | Vlan233 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 83.68.90.129/25 |   |   |   |   |
| 165 | Vlan236 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 83.68.90.97/27 |   |   |   |   |
| 166 | Vlan238 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.51.65/27 |   |   |   |   |
| 167 | Vlan239 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 217.75.51.1/27 |   |   |   |   |
| 168 | Vlan512 |   | down | down | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.128.241/30 |   |   |   |   |
| 169 | Vlan725 | p2p_Rapier_Teler_Wifi | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.159.33/30 |   |   |   |   |
| 170 | Vlan1602 |   | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 83.68.94.45/30 |   |   |   |   |
| 171 | Vlan1800 | Biznes_Wytwornia_Aparatury_Wtryskowej | up | up | 1.00 Gbit |   |   | 80.244.132.161/28 |   |   |   |   |
| 172 | unrouted VLAN 2 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 173 | unrouted VLAN 7 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 174 | unrouted VLAN 11 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 175 | unrouted VLAN 12 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 176 | unrouted VLAN 20 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 177 | unrouted VLAN 41 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 178 | unrouted VLAN 42 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 179 | unrouted VLAN 43 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 180 | unrouted VLAN 44 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 181 | unrouted VLAN 45 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 182 | unrouted VLAN 46 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 183 | unrouted VLAN 47 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 184 | unrouted VLAN 48 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 185 | unrouted VLAN 49 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 186 | unrouted VLAN 68 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 187 | unrouted VLAN 99 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 188 | unrouted VLAN 112 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 189 | unrouted VLAN 122 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 190 | unrouted VLAN 127 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 191 | unrouted VLAN 128 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 192 | unrouted VLAN 132 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 193 | unrouted VLAN 138 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 194 | unrouted VLAN 140 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 195 | unrouted VLAN 142 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 196 | unrouted VLAN 155 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 197 | unrouted VLAN 156 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 198 | unrouted VLAN 201 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 199 | unrouted VLAN 203 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 200 | unrouted VLAN 204 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 201 | unrouted VLAN 205 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 202 | unrouted VLAN 206 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 203 | unrouted VLAN 207 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 204 | unrouted VLAN 208 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 205 | unrouted VLAN 210 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 206 | unrouted VLAN 211 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 207 | unrouted VLAN 212 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 208 | unrouted VLAN 213 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 209 | unrouted VLAN 217 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 210 | unrouted VLAN 219 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 211 | unrouted VLAN 220 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 212 | unrouted VLAN 221 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 213 | unrouted VLAN 222 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 214 | unrouted VLAN 224 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 215 | unrouted VLAN 225 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 216 | unrouted VLAN 226 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 217 | unrouted VLAN 229 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 218 | unrouted VLAN 233 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 219 | unrouted VLAN 236 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 220 | unrouted VLAN 237 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 221 | unrouted VLAN 238 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 222 | unrouted VLAN 239 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 224 | unrouted VLAN 300 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 227 | unrouted VLAN 305 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 228 | unrouted VLAN 307 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 229 | unrouted VLAN 309 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 230 | unrouted VLAN 310 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 231 | unrouted VLAN 312 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 232 | unrouted VLAN 313 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 233 | unrouted VLAN 314 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 235 | unrouted VLAN 316 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 238 | unrouted VLAN 319 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 244 | unrouted VLAN 326 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 250 | unrouted VLAN 333 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 251 | unrouted VLAN 343 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 252 | unrouted VLAN 344 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 253 | unrouted VLAN 345 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 255 | unrouted VLAN 347 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 257 | unrouted VLAN 349 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 258 | unrouted VLAN 350 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 265 | unrouted VLAN 357 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 269 | unrouted VLAN 361 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 271 | unrouted VLAN 363 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 272 | unrouted VLAN 364 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 275 | unrouted VLAN 367 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 286 | unrouted VLAN 378 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 287 | unrouted VLAN 379 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 293 | unrouted VLAN 385 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 296 | unrouted VLAN 388 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 302 | unrouted VLAN 394 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 305 | unrouted VLAN 397 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 306 | unrouted VLAN 398 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 310 | unrouted VLAN 402 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 311 | unrouted VLAN 403 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 317 | unrouted VLAN 409 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 320 | unrouted VLAN 412 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 322 | unrouted VLAN 414 |   | up | up |   |   |   |   |   |   |   |   |
